看球吧直播 > 足球直播 > 斯伐超射手榜 >
斯伐超射手榜
斯伐超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿玛·拉玛丹 | 多瑙斯特雷达 | 10/9/0 | 前锋 | 叙利亚 |
| 2 | 马泰杰·特鲁萨 | 多瑙斯特雷达 | 9/3/1 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 3 | 阿莱克萨·马拉什 | FK柯西斯 | 9/3/2 | 前锋 | |
| 4 | 米哈尔·法斯科 | 日利纳 | 9/5/3 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 5 | 蒂莫蒂·库德里卡 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 8/2/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 6 | 马丁·克莱恩 | 波德布雷佐瓦 | 6/0/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 7 | 乔吉·加瓜 | 多瑙斯特雷达 | 5/4/0 | 前锋 | 格鲁吉亚 |
| 8 | 拉什·拉希姆·易卜拉欣 | 布拉迪斯拉发 | 5/1/0 | 中场 | 加纳 |
| 9 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 布拉迪斯拉发 | 5/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 10 | 艾内尔·苏亚雷斯 | 特伦钦 | 5/2/3 | 前锋 | 佛得角 |
| 11 | 简·伯纳特 | 科马尔诺 | 4/3/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 12 | 彼得·科瓦奇克 | 波德布雷佐瓦 | 4/3/0 | 后卫 | 斯洛伐克 |
| 13 | 姆瓦列维奇 | 波德布雷佐瓦 | 4/2/0 | 中场 | |
| 14 | 奥斯曼.卡凯 | FK柯西斯 | 4/2/0 | 后卫 | 塞拉利昂 |
| 15 | 丹尼尔·霍梅特·鲁伊斯 | 日利纳 | 4/1/0 | 前锋 | |
| 16 | 蒂格兰·巴尔塞扬 | 布拉迪斯拉发 | 4/2/1 | 前锋 | 亚美尼亚 |
| 17 | 菲利普·阿赞戈 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 3/3/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 18 | 马泰杰·马德莱纳克 | FK柯西斯 | 3/3/0 | 后卫 | 斯洛伐克 |
| 19 | 米兰·西蒙·雷胡什 | FK柯西斯 | 3/2/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 20 | 亚历山德拉·纳里马尼泽 | 日利纳 | 3/2/0 | 后卫 | 格鲁吉亚 |
| 21 | 布兹德尔 | 日利纳 | 3/2/0 | 中场 | |
| 22 | 阿留恩·塞拉 | 多瑙斯特雷达 | 3/1/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 23 | 阿伦·穆斯塔菲 | 布拉迪斯拉发 | 3/1/0 | 中场 | 波黑 |
| 24 | 苏基萨·埃尔维斯·马希克 | 米哈洛夫采 | 3/1/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 25 | 菲利普·特雷洛 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 3/1/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 26 | 蒂莫泰·赫拉尼察 | 日利纳 | 3/1/0 | 后卫 | 斯洛伐克 |
| 27 | 凯南·比拉洛维奇 | 日利纳 | 3/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 28 | 拉德克·西莱尔 | 波德布雷佐瓦 | 3/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 29 | 亚当·哈内斯 | 比斯特里察杜克拉 | 3/0/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 30 | 帕特里克·伊尔科 | 日利纳 | 3/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 31 | 黎凡·诺尼卡什维利 | 斯卡利卡 | 3/0/0 | 中场 | 格鲁吉亚 |
| 32 | 罗伯特·波利耶夫卡 | 比斯特里察杜克拉 | 3/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 33 | 沃泰奇·赫拉诺斯 | 鲁容贝罗克 | 3/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 34 | 卢卡·莱米什科 | 米哈洛夫采 | 3/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 35 | 菲利普·奥宾纳·奥涅迪卡 | 斯卡利卡 | 3/1/1 | 中场 | |
| 36 | 雷格·桑托 | 比斯特里察杜克拉 | 3/0/1 | 前锋 | 匈牙利 |
| 37 | 卢卡斯·米库拉伊 | 特伦钦 | 3/0/1 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 38 | 菲利普·利奇 | FK柯西斯 | 2/4/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 39 | 米罗斯拉夫·索维奇 | FK柯西斯 | 2/3/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 40 | 马纳塞·基安加 | 布拉迪斯拉发 | 2/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 41 | 帕特里克·达内克 | 米哈洛夫采 | 2/2/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 42 | 萨姆森·欧鲁 | 多瑙斯特雷达 | 2/2/0 | 后卫 | 多哥 |
| 43 | 克里斯蒂安·巴里 | 日利纳 | 2/2/0 | 后卫 | 斯洛伐克 |
| 44 | 埃里克·丹尼尔 | 斯卡利卡 | 2/2/0 | 中场 | 捷克 |
| 45 | 大卫·波尔塔克 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 46 | 凯沃·帕鲁梅茨 | FK柯西斯 | 2/1/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 47 | 松冈大起 | 布拉迪斯拉发 | 2/1/0 | 中场 | 日本 |
| 48 | 雅库布.西尔维斯特尔 | 科马尔诺 | 2/1/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 49 | 昂德雷·德姆 | 波德布雷佐瓦 | 2/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 50 | 克莱门·尼曼尼克 | 多瑙斯特雷达 | 2/1/0 | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
