看球吧直播 > 足球直播 > 斯伐超积分 >
斯伐超积分
斯伐超积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多瑙斯特雷达 | 12/2/0 | 42/9 | 38 | 14 | 6/8 |
| 2 | 布拉迪斯拉发 | 8/4/2 | 32/15 | 28 | 14 | 6/8 |
| 3 | 日利纳 | 8/4/2 | 37/27 | 28 | 14 | 7/7 |
| 4 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 7/4/3 | 28/18 | 25 | 14 | 7/7 |
| 5 | 波德布雷佐瓦 | 6/2/6 | 23/24 | 20 | 14 | 7/7 |
| 6 | FK柯西斯 | 4/6/4 | 32/26 | 18 | 14 | 7/7 |
| 7 | 比斯特里察杜克拉 | 4/2/8 | 14/27 | 14 | 14 | 7/7 |
| 8 | 米哈洛夫采 | 4/2/8 | 12/25 | 14 | 14 | 8/6 |
| 9 | 科马尔诺 | 2/7/5 | 13/17 | 13 | 14 | 7/7 |
| 10 | 鲁容贝罗克 | 3/3/8 | 13/29 | 12 | 14 | 7/7 |
| 11 | 斯卡利卡 | 2/4/8 | 15/28 | 10 | 14 | 8/6 |
| 12 | 特伦钦 | 2/4/8 | 14/30 | 10 | 14 | 7/7 |
